- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-01-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 140123060099594 | 组织机构代码 | MA0LNU50-5 | |
| 统一信用代码 | 91140123MA0LNU505A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91140123MA0LNU505A | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-01-11至无固定期限 | 核准日期 | 2022-01-11 | |
| 登记机关 | 娄烦县市场监督管理局 | 英文名称 | Shanxi Lvfeng Youpin Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山西省太原市娄烦县天池店乡大树村1户 | |||
| 经营范围 |
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;谷物种植;豆类种植;薯类种植;蔬菜种植;食用菌种植;花卉种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;动物饲养;牲畜饲养;农业机械服务;农作物栽培服务;农业园艺服务;农作物收割服务;农作物秸秆处理及加工利用服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||